Wahl zum Jugendgemeinderat 2025/2026
Das Ergebnis (PDF, 46,5 KB) der Wahl.
Die Wahlergebnisse ab 1987:
| Wahljahr | Kandidatenzahl | Wahlbeteiligung | gewählte Mädchen : Jungen |
|---|---|---|---|
| 1987 | 49 | 25% | 7 : 13 |
| 1989 | 25 | 23% | 8 : 12 |
| 1991 | 27 | 27% | 7 : 13 |
| 1993 | 35 | 42% | 9 : 11 |
| 1995 | 27 | 33,60% | 9 : 11 |
| 1997 | 32 | 43,10% | 11 : 9 |
| 1999 | 28 | 37,20% | 10 : 10 |
| *2001 | 32 | 20,61% | 9 : 11 |
| 2003 | 46 | 39,85% | 8 : 12 |
| 2005 | 41 | 38,31% | 9 : 11 |
| 2007 | 30 | 33,64% | 11 : 9 |
| 2009 | 28 | 37,10% | 14 : 6 |
| 2011 | 36 | 33,55% | 8 : 12 |
| 2013 | 32 | 36,91% | 6 : 14 |
| 2015 | 27 | 32,89% | 10 : 10 |
| 2017 | 27 | 37,65 % | 10 : 10 |
| 2019 | 32 | 33,23 % | 7:13 |
| 2022 | 26 | 29,42% | 7:13 |
| 2024 | 24 |
28,43 % | 12:8 |
* Die Wahl erfolgte über das Internet.


